Hockey zone
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey zone

°¤||Hockey Zone||¤°
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
Voir le deal
641 €

 

 LHJMQ Joueur Illigible au Repechage

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Bernier.45
Jeune Rêveur
Jeune Rêveur
Bernier.45


Nombre de messages : 74
Age : 30
Localisation : Dans Mon Coin De pays
Date d'inscription : 30/03/2009

LHJMQ Joueur Illigible au Repechage Empty
MessageSujet: LHJMQ Joueur Illigible au Repechage   LHJMQ Joueur Illigible au Repechage Icon_minitimeMer 1 Avr 2009 - 20:48

Nom Prénom # Taille Pds Age DDN Pos Tir Équipe Classe PV
Name First Name # Hgt Wgt Age DOB Pos Sh Team Class PV
Andrews Brent 9 6' 01 183 15 1993-01-19 A G Cornwall Thunder MAAA IPE
Appleby Jimmy 37 5' 09 1/2 167 15 1993-04-02 G G Trois-Rivières MAAA Qc
Archambault Olivier 10 5' 09 1/2 157 15 1993-02-15 C G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
Beauvillier Francis 21 5' 11 1/2 165 15L 1993-10-22 C G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
Bishop Jamie 4 6' 00 168 15 1993-03-14 D D Saint-John Vito's MAAA N-B
Bussières Raphaël 84 5' 11 1/2 162 15L 1993-11-05 A G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
Donnelly Dillon 2 6' 01 182 15 1993-09-07 D G Lac St-Louis Lions MAAA Qc
Durepos Pierre 23 5' 10 1/2 180 16 1992-02-24 D G Moncton Flyers MAAA N-B
Gusse Robin 33 5' 09 1/2 169 15 1993-04-23 G G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
Huberdeau Jonathan 20 5' 11 1/2 149 15 1993-06-04 C G Saint-Eustache MAAA Qc
Hudon Philip 20 6' 00 160 15 1993-04-15 A D Choate Rosemary Hall Prep Qc
Laliberté Benjamin 25 6' 00 1/2 170 15 1993-08-02 A D Laval-Bourassa MAAA Qc
Leblanc Jean-François 9 6' 03 1/2 187 15 1993-03-03 C G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
Ouellet Xavier 16 5' 11 166 15 1993-07-29 D G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
Plante Jean François 12 5' 11 182 15 1993-06-29 C G Magog Cantonniers MAAA Qc
Racine Jonathan 3 6' 00 1/2 166 15 1993-05-28 D G Saint-Eustache MAAA Qc
Régimbald Rock 7 6' 00 179 16 1992-05-08 C G Gatineau Intrépides MAAA Qc
Veilleux Yannick 9 6' 02 187 15 1993-02-22 A G Saint-Eustache MAAA Qc
2e ronde - 2nd round
Ashley Darcy 7 5' 07 162 15 1993-02-19 A D Cornwall Thunder MAAA IPE
Boudreau Matthew 12 5' 08 149 15 1993-03-09 C G Saint-Eustache MAAA Qc
Brouillard Marc-Olivier 16 5' 07 1/2 154 15 1993-02-14 C G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
Chênevert Alexandre 22 6' 00 176 15 1993-02-12 D G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
Danault Phillip 10 5' 10 158 15 1993-02-24 C G Trois-Rivières MAAA Qc
Filiatrault Alex 12 6' 00 1/2 174 15 1993-01-18 D G Trois-Rivières MAAA Qc
Girard Sean 42 6' 00 162 15 1993-04-09 D G Laval-Bourassa MAAA Qc
Hawes Cole 19 5' 10 166 15 1993-02-23 A G Darmouth Subways MAAA N-E
Henley Samuel 96 6' 00 161 15 1993-07-25 A G Abitibi Filons Espoir Qc
Kelly Aidan 22 6' 00 175 15 1993-02-15 A G Saint-John Vito's MAAA N-B
Lebel Steve 15 5' 11 1/2 184 16 1992-08-10 A D Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
Levasseur Marc-André 48 5' 10 164 16 1992-03-04 A D Trois-Rivières MAAA Qc
Noonan Jeffrey 1 5' 10 146 15 1993-01-18 G G Laval-Bourassa MAAA Qc
Oke Scott 17 6' 01 169 15 1993-03-16 C G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
Oligny Jimmy 2 5' 10 1/2 182 15 1993-04-30 D G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
Ortika Michael 24 5' 07 1/2 169 15 1993-05-24 C G Laval-Bourassa MAAA Qc
Saulnier Allain 19 5' 10 170 16 1992-08-31 A D Moncton Flyers MAAA N-B
Vermette Gabriel 20 6' 01 184 16 1992-01-19 D G Gatineau Intrépides MAAA Qc
3e ronde - 3rd round
Bourret Gabriel 4 5' 11 1/2 159 16L 1992-10-09 D D Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
C.Grenier Jean-François 90 6' 01 188 15 1993-04-15 D G Chateauguay MAAA Qc
Caron Jean-Philippe 91 5' 09 170 16 1992-05-03 A D Trois-Rivières MAAA Qc
Cochrane William 12 5' 11 170 15 1993-09-19 C G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
Corbo Felipe 12 5' 09 1/2 162 15 1993-01-18 A G Laval-Bourassa MAAA Qc
Desrosiers Francis 33 5' 08 133 15 1993-06-05 G G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
Durand Jordan 93 5' 11 1/2 202 15 1993-05-31 A G Lac St-Louis Tigres Espoir Qc
Gagnon Alex 25 5' 10 157 15L 1993-10-22 C G Magog Cantonniers MAAA Qc
Jodoin Olivier 86 6' 00 155 15 1993-04-22 A G Polybel Eclaireurs Espoir Qc
Jones Patrick 26 6' 00 191 15 1993-04-08 A G Miramichi Riverman MAAA N-B
Maillet Philippe 13 5' 08 1/2 167 16L 1992-11-07 C G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
Masella Benjamin 5 5' 11 1/2 190 15 1993-01-12 D D Lac St-Louis Lions MAAA Qc
Melindy James 3 6' 02 170 15L 1993-12-11 D D Notre Dame Argos MAAA T-N
Milson Bryce 14 5' 09 165 15 1993-01-25 A G Notre Dame Hounds MAAA N-B
Provencher Victor 40 5' 10 155 15 1993-08-31 A G Ulysse Prep Prep Qc
Rioux Axel 15 5' 11 140 15L 1993-12-02 C G Quebec Cyclones Espoir Qc
Saulnier Alex 21 5' 10 165 16 1992-08-31 A G Moncton Flyers MAAA N-B
Souligny Alex 54 5' 10 174 15 1993-05-11 A G B-Laurentides Conq. Espoir Qc
4e ronde - 4th round
Babineau Casey 5 5' 11 167 16 1992-03-27 D D Pictou Weeks MAAA N-E
Berry Alex 21 6' 02 181 15 1993-03-10 A D Cape Breton West MAAA N-E
Bouthillette Alex 7 6' 01 160 15 1993-04-18 D D Amos Forestiers MAAA Qc
Carignan Gabriel 1 5' 10 1/2 164 15 1993-06-28 G G Montréal Canadiens MAAA Qc
Carré Sébastien 13 5' 10 1/2 165 15 1993-01-13 C G Sém. Saint-François MAAA Qc
Cloutier Guillaume 77 6' 00 1/2 147 15 1993-02-18 D D Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
Dionne Nicolas 18 5' 10 171 15 1993-01-24 C G Amos Forestiers MAAA Qc
Dubois Cédric 91 5' 08 1/2 164 15 1993-01-03 A G Abitibi Filons Espoir Qc
Goguen Gino 12 5' 09 1/2 168 16L 1992-10-01 A G Moncton Flyers MAAA N-B
Lamarche Maxime 15 6' 01 194 16 1992-07-11 D D Laval-Bourassa MAAA Qc
Lavoie Jonathan 10 5' 10 165 15 1993-06-04 C G Coll. Notre-Dame MAAA Qc
Leblanc Cédric 27 6' 00 190 15 1993-03-01 A D Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
Linteau Cody 11 5' 10 153 16L 1992-10-16 A G Sém. Saint-François MAAA Qc
Orr Kody 11 6' 00 170 16L 1992-10-11 A G Amberst Ramblers Jr A N-E
Roy Charles-Antoine 25 6' 02 180 16 1992-01-23 A G Gatineau Intrépides MAAA Qc
Saab Ian 2 5' 10 1/2 145 16 1992-02-08 D G Halifax Lions Jr A N-E
Tingley Richard 33 5' 10 148 15 1993-05-13 G G Halifax McDonald's MAAA N-E
Tremblay Christophe 9 5' 10 1/2 172 16 1992-02-29 A D Jonquière Élites MAAA Qc
5e ronde - 5th round
Archambault Philippe 91 6' 00 169 15 1993-04-02 D G Lanaudiere Pionniers Espoir Qc
Beauchemin Dominic 24 6' 01 184 15 1993-06-06 A G Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
Castonguay Richard 5 6' 01 165 15 1993-05-13 D G Ulysse Prep Prep Qc
Duke Brendan 20 5' 10 1/2 180 15 1993-05-11 D G Cole Harbour MAAA N-E
Emond Danick 10 6' 02 175 15 1993-04-21 D G Ulysse Prep Prep Qc
Gloade Cal 16 6' 00 1/2 176 15 1993-02-28 D G Pictou Weeks MAAA N-E
Houle Olivier 6 6' 01 1/2 184 15 1993-01-06 D G Montréal Canadiens MAAA Qc
Houle Julien 87 5' 10 1/2 155 15 1993-05-14 A G Mauricie Estacades Espoir Qc
Lambert-Lemay Francis 5 5' 10 1/2 184 15 1993-07-25 D G Mortagne Grand-Ducs Espoir Qc
Larouche Alexandre 14 6' 04 198 15 1993-02-15 A G Sém. Saint-François MAAA Qc
Marcoux Etienne 93 5' 11 145 15 1993-09-23 G G Ulysse Prep Prep Qc
Matteau Massimo 91 5' 10 163 15 1993-04-03 A G Chateauguay MAAA Qc
Peveril Cody 21 6' 00 1/2 195 15 1993-03-14 A G Darmouth Subways MAAA N-E
Plante Francis 16 6' 01 1/2 160 15 1993-05-12 D G Beauce-Amiante Espoir Qc
Roy Alexandre 11 5' 10 171 15 1993-08-04 A G Notre Dame Hounds MAAA Qc
Spano Patrick 29 5' 11 181 15 1993-03-01 G G Chateauguay MAAA Qc
Symes Matt 28 6' 00 1/2 179 15 1993-02-15 D G Pictou Weeks MAAA N-E
Turbide Francis 81 6' 02 171 15 1993-01-19 A G Trois-Rivières MAAA Qc
Autres joueurs de 15 ans à considérer - Other 15 years old players to be considered
Altidor Kevin 29 6' 01 171 15 1993-01-30 A D Lac St-Louis Lions MAAA Qc
Audi Émilio 12 5' 08 162 15 1993-02-14 C G Montréal Canadiens MAAA Qc
Boissonneau Kevin 44 5' 08 148 15 1993-03-15 D G Rive-Sud Express Espoir Qc
Boucher Yannick 14 5' 09 175 15 1993-04-23 C G Lévis Commandeurs MAAA Qc
Boutilier Brandon 20 5' 09 162 15 1993-07-01 A G Halifax McDonald's MAAA Qc
Brisebois Pierre-Olivier 95 6' 00 161 15 1993-03-12 A G Lanaudiere Pionniers Espoir Qc
Cadorette Bobby 11 5' 09 1/2 151 15 1993-06-09 A G Beauce-Amiante Espoir Qc
Campbell Kyle 14 5' 09 1/2 161 15L 1993-12-01 A D Halifax McDonald's MAAA N-E
Carrier Kevin 27 5' 11 174 15 1993-01-01 A D Beauce-Amiante Espoir Qc
Comtois Thierry 10 5' 10 150 15 1993-03-15 A G Triolet Harfangs Espoir Qc
D'Amour-Belizario Carl 7 5' 09 160 15 1993-08-22 D D Lac St-Louis Lions MAAA Qc
Desmond Josh 4 5' 09 1/2 153 15 1993-05-08 D G Darmouth Subways MAAA N-E
Dubois Alexandre 30 6' 01 165 15L 1993-12-10 G G Saguenay-Lac St-Jean Espoir Qc
Duval Pierre-Luc 95 5' 10 174 15 1993-03-05 A D Abitibi Filons Espoir Qc
Farmer Frédérick 27 5' 10 160 15 1993-01-05 A G Chateauguay MAAA Qc
Flynn Thomas 14 6' 01 168 15 1993-02-23 A D Charlottetown MAAA IPE
Fraser Adam 10 5' 10 176 15 1993-07-15 A D Cole Harbour MAAA N-E
Gélinas Guillaume 10 5' 08 1/2 175 15 1993-06-14 D G Sém. Saint-François MAAA Qc
Holmes Garrett 12 5' 09 1/2 155 15 1993-07-04 A G Pictou Weeks MAAA N-E
Houde Guillaume 20 6' 02 175 15L 1993-11-29 D G Saguenay-Lac St-Jean Espoir Qc
Hozjan Carl 30 5' 10 169 15 1993-03-14 G G B-Laurentides Conq. Espoir Qc
Jansz Greg 14 5' 07 1/2 159 15 1993-02-16 A G Darmouth Subways MAAA N-E
Kennedy Jordan 30 6' 02 175 15 1993-02-17 G G Cape Breton Trades. MAAA N-E
Laflamme Jean-Christophe 15 5' 06 1/2 161 15L 1993-11-16 A G Lévis Commandeurs MAAA Qc
Laliberté Alexandre 3 6' 03 154 15 1993-03-30 D G Lévis Commandeurs MAAA Qc
LeBlanc Matt 9 5' 10 1/2 175 15 1993-06-14 A G Moncton Flyers MAAA N-B
Lewis Trey 7 5' 10 1/2 170 15 1993-05-31 D G Moncton Flyers MAAA N-B
Maheu Thomas 16 6' 02 160 15 1993-06-03 A G Lac St-Louis Patriotes Espoir Qc
Marcoux-Tortillet Jean-Philippe 54 6' 00 180 15 1993-03-22 D D Rive-Sud Express Espoir Qc
Marotte Charles 36 5' 09 1/2 147 15 1993-02-05 A D Chateauguay MAAA Qc
McCormick Bryan 4 5' 08 1/2 164 15 1993-07-19 D D Amos Forestiers MAAA Qc
Merette Frederic 4 6' 00 165 15 1993-01-04 A G Saguenay-Lac St-Jean Espoir Qc
Momesso Stephano 82 5' 10 1/2 182 15 1993-05-26 A G Lac St-Louis Tigres Espoir Qc
Murray Alex 8 5' 11 169 15 1993-02-24 A G Fredericton MAAA N-B
Noreau Samuel 5 6' 03 1/2 212 15 1993-01-31 D D Lac St-Louis Tigres Espoir Qc
Paquette Cédric 18 5' 11 172 15 1993-08-13 A G Coll. Notre-Dame MAAA Qc
Quiriault Marc-Andre 19 6' 00 174 15 1993-06-19 D G Quebec Cyclones Espoir Qc
Robillard Mitchell 10 5' 10 1/2 150 15 1993-04-02 A G Saint-Eustache MAAA Qc
Sock Tyrone 3 5' 11 165 15 1993-01-19 D G Moncton Flyers MAAA N-B
Veronneau Alexandre 33 5' 09 145 15 1993-01-17 G G Laval Patriotes Espoir Qc
Verpaelst Gabriel 27 5' 10 1/2 173 15 1993-09-16 D G Magog Cantonniers MAAA Qc
Rondes 6 à 8 - Rounds 6 to 8
Bélanger Guillaume 22 5' 11 1/2 162 16 1992-01-04 D G Sém. Saint-François MAAA Qc
Bergeron Félix 47 5' 10 180 16 1992-02-14 A D Trois-Rivières MAAA Qc
Bergeron Sébastien 28 5' 08 1/2 148 16 1992-09-04 A G Laval-Bourassa MAAA Qc
Boudreau-Plouffe Vincent 21 5' 10 172 16L 1992-10-12 A D Montréal Canadiens MAAA Qc
Brake Dylan 3 6' 02 1/2 185 16 1992-07-03 D D St-John's Fog Devils MAAA T-N
Brisebois Mathieu 17 5' 10 174 16 1992-04-17 C D Coll. Antoine-Girouard MAAA Qc
Chasle Louis-Philippe 19 6' 01 201 16 1992-02-05 D G Chateauguay MAAA Qc
Chevrier Maximilien 17 5' 09 1/2 161 16 1992-07-17 C G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
Cote Alexandre 14 6' 00 188 16 1992-09-21 C G Lac St-Louis Lions MAAA Qc
Cyr-Rochette Simon 17 6' 02 191 16 1992-02-28 A G Lévis Commandeurs MAAA Qc
Dart Christopher 12 5' 09 168 16 1992-02-08 A D Pictou Crushers Jr A N-E
Douville Philippe 10 6' 00 155 16 1992-08-04 A D Gatineau Intrépides MAAA Qc
Drapeau Marc Étienne 24 6' 01 1/2 177 16L 1992-10-09 A G Magog Cantonniers MAAA Qc
Dubé Yannick 16 5' 11 1/2 170 16 1992-08-31 A G Amos Forestiers MAAA Qc
Duchesne Nicholas 7 5' 11 169 16L 1992-10-11 D G Coll. Notre-Dame MAAA Qc
Duchesneau Vincent 7 6' 01 1/2 175 16L 1992-11-07 D G Sém. Saint-François MAAA Qc
Fiset Kevin 26 5' 11 177 16 1992-08-14 A D Laval-Bourassa MAAA Qc
Gauthier Mathieu 22 5' 11 1/2 169 16 1992-03-01 D G Magog Cantonniers MAAA Qc
Gélinas Carl 19 5' 10 1/2 172 16 1992-02-06 A G Trois-Rivières MAAA Qc
Gervais Chouinard Jacob 35 6' 01 164 16 1992-03-21 G G Magog Cantonniers MAAA Qc
Gilbert Samuel 12 6' 00 181 16 1992-08-06 A D Sém. Saint-François MAAA Qc
Gillard Steve 44 5' 10 184 16 1992-02-01 D G St-John's Fog Devils MAAA T-N
Girard Mathieu 4 6' 01 1/2 155 16 1992-09-22 A G Gatineau Intrépides MAAA Qc
Gosselin Jean-Francois 23 5' 11 1/2 174 16 1992-05-31 A D Jonquière Élites MAAA Qc
Grant Charles 1 6' 00 1/2 172 16 1992-03-16 G G Valley Wildcats MAAA N-E
Grondin Joel 30 6' 01 192 16 1992-02-27 G G Coll. Notre-Dame MAAA Qc
Houle Julien 8 5' 08 1/2 180 16 1992-04-05 A G Amos Forestiers MAAA Qc
Janneteau Jérémi 96 5' 05 144 16 1992-06-04 C G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
Kaiser Marc-André 27 6' 00 163 16 1992-05-22 D D Saint-Eustache MAAA Qc
Larade Derek 7 6' 01 181 16 1992-03-27 D D Cape Breton West MAAA N-E
Lépine Alex 5 6' 04 185 16 1992-02-27 D D Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
MacSwain Ben 12 5' 11 172 16 1992-03-18 A G Cornwall Thunder MAAA IPE
Mager-Dugas Anthony 30 5' 11 1/2 166 16 1992-03-30 G G Coll. Esther-Blondin MAAA Qc
Manno Joseph 12 6' 00 162 16L 1992-12-23 A D Lac St-Louis Lions MAAA Qc
Mazerolle Joey 19 5' 11 145 16 1992-03-27 A D Gatineau Intrépides MAAA Qc
Morrissey Shayne 12 5' 08 1/2 165 16 1992-01-07 A G Tri-Pen frost MAAA T-N
Nadeau Antoine 19 5' 10 188 16L 1992-10-12 D G Magog Cantonniers MAAA Qc
Naud Guillaume 16 6' 00 167 16L 1992-12-02 A D Sém. Saint-François MAAA Qc
Ouellet Pierre-Alexandre 89 5' 09 158 16 1992-03-23 C G Trois-Rivières MAAA Qc
Ouimet Carl-Philippe 3 6' 00 212 16 1992-06-15 D G Lac St-Louis Lions MAAA Qc
Pettigrew Patrick 24 6' 00 160 15 1992-12-08 A G Ulysse Prep Prep Qc
Piercy Tyler 31 5' 08 165 16 1992-03-29 G G Noth Yarmouth Academy Prep N-B
Plouffe Jean Christophe 30 5' 09 1/2 137 16 1992-01-24 G G Magog Cantonniers MAAA Qc
Potvin Danny 22 6' 00 1/2 205 16 1992-03-11 A G Montréal Canadiens MAAA Qc
Richer Vincent 4 5' 11 1/2 174 16L 1992-10-08 D D Saint-Eustache MAAA Qc
Sakaris Peter 27 5' 08 1/2 160 16 1992-08-27 A G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
Talbot Mathieu 32 5' 11 170 16 1992-08-26 A G Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
Tatonetti Carl 87 5' 11 170 16 1992-01-09 D G Chateauguay MAAA Qc
Trask Scott 16 6' 00 175 16L 1992-12-04 A G Tri-Pen frost MAAA T-N
Tremblay Vincent 71 6' 00 168 16 1992-08-20 C D Coll. Charles-Lemoyne MAAA Qc
Yetman Joey 31 5' 09 1/2 162 16 1992-09-20 G G Tri-Pen frost MAAA T-N
Young Nicholas 15 6' 03 216 16 1992-08-15 A G Darmouth Subways MAAA N-E
Currie Josh 7 5' 09 140 16L 1992-10-29 C D Summerside Caps Jr A IPE
Porlier Antoine 19 5' 10 170 16 1992-06-01 A G Coll. Notre-Dame MAAA Qc
Revenir en haut Aller en bas
Cocky(PHI)
Midger A
Midger A
Cocky(PHI)


Nombre de messages : 339
Date d'inscription : 30/03/2009

LHJMQ Joueur Illigible au Repechage Empty
MessageSujet: Re: LHJMQ Joueur Illigible au Repechage   LHJMQ Joueur Illigible au Repechage Icon_minitimeJeu 2 Avr 2009 - 15:17

mon frere allez voir chec yer la Wink

3e ronde Wink

William Cochrane
Revenir en haut Aller en bas
 
LHJMQ Joueur Illigible au Repechage
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» LHJMQ Joueur Signé
» Choix au Repechage
» de bon joueur
» Chaine De Joueur
» LHJMQ Playoff

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey zone :: HZ Divertissements :: Nouvelles des sports :: Hockey LHJMQ-
Sauter vers: